2017年考研擇校:醫(yī)藥類高校排行榜
2016-05-04 09:53 | 太奇MBA網(wǎng)
管理類碩士官方備考群,考生互動(dòng),擇校評(píng)估,真題討論 點(diǎn)擊加入備考群>>2017考研擇校要做好數(shù)據(jù)分析和調(diào)研,中國科教評(píng)價(jià)網(wǎng)每年發(fā)布的研究生教育院校排行榜比較權(quán)威,是考生參考的重要依據(jù),下面是最新的2015-2016年研究生教育醫(yī)藥類大學(xué)院校排名情況。
|
|
|
|
|
1 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 38.54 | 醫(yī)藥 | 72 |
2 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 38.08 | 醫(yī)藥 | 72 |
3 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 37.00 | 醫(yī)藥 | 72 |
4 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 36.49 | 醫(yī)藥 | 72 |
5 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 36.46 | 醫(yī)藥 | 72 |
6 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 35.86 | 醫(yī)藥 | 72 |
7 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 35.49 | 醫(yī)藥 | 72 |
8 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 35.19 | 醫(yī)藥 | 72 |
9 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 34.66 | 醫(yī)藥 | 72 |
10 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 34.13 | 醫(yī)藥 | 72 |
相關(guān)鏈接: